MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2007 à 10/2007
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.732.830,00 6.311.580,00 912.429,77 14,46 4.421.978,78 70,06 1.889.601,22
 RECEITAS CORRENTES 5.232.830,00 5.811.580,00 912.429,77 15,70 4.421.978,78 76,09 1.389.601,22
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 194.380,00 194.380,00 32.210,23 16,57 151.389,56 77,88 42.990,44
      Impostos 155.375,00 155.375,00 27.366,87 17,61 104.117,25 67,01 51.257,75
      Taxas 39.005,00 39.005,00 604,33 1,55 21.956,14 56,29 17.048,86
      Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 4.239,03 0,00 25.316,17 0,00 -25.316,17
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 96.000,00 121.000,00 37.472,23 30,97 206.622,67 170,76 -85.622,67
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 23.355,48 0,00 113.801,35 0,00 -113.801,35
      Contribuições Econômicas 96.000,00 121.000,00 14.116,75 11,67 92.821,32 76,71 28.178,68
   RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 200.000,00 35.797,84 17,90 170.219,04 85,11 29.780,96
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 200.000,00 200.000,00 35.797,84 17,90 170.219,04 85,11 29.780,96
      Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
      Receita da Produção Vegetal 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 11.115,00 11.115,00 55,90 0,50 2.238,48 20,14 8.876,52
      Receita da Indústria de Transformação 11.115,00 11.115,00 55,90 0,50 2.238,48 20,14 8.876,52
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 15.435,00 15.435,00 300,00 1,94 760,00 4,92 14.675,00
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.685.560,00 5.239.310,00 794.809,62 15,17 3.841.270,70 73,32 1.398.039,30
      Transferências Intergovernamentais 4.685.560,00 5.239.310,00 794.809,62 15,17 3.831.101,87 73,12 1.408.208,13
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 10.168,83 0,00 -10.168,83
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.840,00 24.840,00 11.783,95 47,44 49.478,33 199,19 -24.638,33
      Multas e Juros de Mora 6.800,00 6.800,00 2.788,40 41,01 18.172,51 267,24 -11.372,51
      Indenizações e Restituições 0,00 0,00 7.324,32 0,00 12.385,67 0,00 -12.385,67
      Receita da Dívida Ativa 18.040,00 18.040,00 1.671,23 9,26 16.865,44 93,49 1.174,56
      Receitas Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054,71 0,00 -2.054,71
 RECEITAS DE CAPITAL 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
      Operações de Crédito Internas 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 150.000,00 150.000,00 27.103,53 18,07 133.073,00 88,72 16.927,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 5.882.830,00 6.461.580,00 939.533,30 14,54 4.555.051,78 70,49 1.906.528,22
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 5.882.830,00 6.461.580,00 939.533,30 14,54 4.555.051,78 70,49 1.906.528,22
 DÉFICIT (VI) 0,00 285.765,30 176.397,64 61,73 122.679,11 42,93 163.086,19
 TOTAL (VII) = (V + VI) 5.882.830,00 6.747.345,30 1.115.930,94 16,54 4.677.730,89 69,33 2.069.614,41
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   -   -   285.765,30 -   -