MUNICÍPIO DE IVATUBA | ||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO | ||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
01/2008 à 02/2008 | ||||
ADCT. Art 77 - Anexo XVI | R$ | |||
RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||
ATUALIZADA | até o 1º bim | % | ||
(a) | (b) | (b/a) | ||
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 5.257.649,00 | 820.075,90 | 15,60 | |
Impostos | 159.499,00 | 16.165,34 | 10,14 | |
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 13.500,00 | 2.384,50 | 17,66 | |
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 5.084.650,00 | 801.526,06 | 15,76 | |
Da União | 3.616.550,00 | 638.327,68 | 17,65 | |
Do Estado | 1.468.100,00 | 163.198,38 | 11,12 | |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 362.624,00 | 50.687,03 | 13,98 | |
Da União para o Município | 334.374,00 | 47.600,33 | 14,24 | |
Do Estado para o Município | 28.250,00 | 3.086,70 | 10,93 | |
Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.358.387,35 | 153.676,29 | 11,31 | |
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 929.188,85 | 146.017,78 | 15,71 | |
TOTAL | 6.049.471,50 | 878.421,44 | 14,52 | |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | ||
ATUALIZADA | até o 1º bim | % | ||
(c) | (d) | (d/c) | ||
DESPESAS CORRENTES | 1.145.932,30 | 164.418,44 | 14,35 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 784.247,30 | 116.941,72 | 14,91 | |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Despesas Correntes | 361.685,00 | 47.476,72 | 13,13 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 236.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investimentos | 236.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL (IV) | 1.382.232,30 | 164.418,44 | 11,90 | |
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS | |||
até o 1º bim | % | |||
(e) | (e/desp.saúde) | |||
DESPESAS COM SAÚDE | 164.418,44 | 100,00 | ||
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | ||
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 30.379,28 | 18,48 | ||
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 18.640,05 | 11,34 | ||
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
Outros Recursos | 11.739,23 | 7,14 | ||
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 5.940,77 | 3,61 | ||
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 128.098,39 | 77,91 | ||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE |
RESTOS A PAGAR | |
Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2006 | |
(h) | ||
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 12.402,05 | 0,00 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] | 15,62 | |||
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
até o 1º bim | % | ||
(e) | (e/total e) | ||
Atenção Básica | 928.105,95 | 121.558,85 | 73,93 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 405.047,35 | 39.931,01 | 24,29 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 49.079,00 | 2.928,58 | 1,78 |
Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.382.232,30 | 164.418,44 | 100,00 |
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE | |
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde | 0,00 |
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos da Saúde | 0,00 |
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial | 0,00 |
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 | 0,00 |
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber | 0,00 |
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE | 128.098,39 |
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) | 15,62 |