MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2007 à 12/2007
 
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre até o 6º bimestre/2007 até o 6º bimestre/2006
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 5.854.548,83 1.299.859,12 5.684.691,86 5.258.221,79
   Receita Tributária 219.380,00 23.283,18 174.672,74 209.632,67
     IPTU 44.100,00 582,54 32.447,01 28.515,63
     ISS 11.025,00 4.580,10 16.518,78 30.905,87
     ITBI 22.050,00 148,26 28.406,55 10.480,85
     IRRF 78.200,00 13.582,86 45.638,67 49.947,04
     Outras Receitas Tributárias 64.005,00 4.389,42 51.661,73 89.783,28
   Receitas de Contribuições 271.000,00 99.735,19 439.430,86 238.669,61
     Receitas Previdenciárias 150.000,00 77.251,08 324.125,43 131.593,80
     Outras Receitas de Contribuições 121.000,00 22.484,11 115.305,43 107.075,81
   Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 175.997,34
     Receita Patrimonial 200.139,67 34.648,49 204.867,53 196.644,85
     (-)Aplicações Financeiras 200.139,67 34.648,49 204.867,53 20.647,51
   Transferências Correntes 5.299.878,83 1.170.791,58 5.012.062,28 4.577.224,32
     FPM 3.882.150,00 1.006.105,48 4.032.074,59 3.412.831,50
     ICMS 1.260.000,00 175.355,69 928.029,55 985.314,85
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências Correntes 157.728,83 -10.669,59 51.958,14 179.077,97
   Demais Receitas Correntes 64.290,00 6.049,17 58.525,98 56.697,85
     Dívida Ativa 18.040,00 1.087,62 17.953,06 13.759,32
     Diversas Receitas Correntes 46.250,00 4.961,55 40.572,92 42.938,53
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 500.000,00 281.250,00 281.250,00 1.229.932,57
   Operações de Crédito (III) 400.000,00 0,00 0,00 0,00
   Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 1.129.932,57
   Transferências de Capital 100.000,00 281.250,00 281.250,00 100.000,00
     Convênios 100.000,00 281.250,00 281.250,00 100.000,00
     Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 100.000,00 281.250,00 281.250,00 100.000,00
 RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 5.954.548,83 1.581.109,12 5.965.941,86 5.358.221,79
       
DESPESAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre até o 6º bimestre/2007 até o 6º bimestre/2006
 DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.608.141,74 1.179.714,02 5.265.984,76 4.552.899,95
   Pessoal e Encargos Sociais 2.375.212,89 552.360,21 2.292.686,26 1.921.078,20
   Juros e Encargos da Dívida (IX) 176.900,00 29.809,21 173.587,55 185.180,80
   Outras Despesas Correntes 3.056.028,85 597.544,60 2.799.710,95 2.446.640,95
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 5.431.241,74 1.149.904,81 5.092.397,21 4.367.719,15
 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.005.738,65 100.078,15 361.761,11 324.388,44
   Investimentos 844.238,65 76.904,62 207.541,86 137.214,90
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
     Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida (XIV) 161.500,00 23.173,53 154.219,25 187.173,54
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 844.238,65 76.904,62 207.541,86 137.214,90
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 55.500,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS ( XVII ) 231.500,00 89.299,00 418.986,19 1.360.511,31
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 6.562.480,39 1.316.108,43 5.718.925,26 5.865.445,36
       
 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -607.931,56 265.000,69 247.016,60 -507.223,57
       
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   291.191,89 -  
       
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 288.185,00