MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2007 à 12/2007
 
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007
ANTERIOR até o 1º Semestre até o 2º Semestre
 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 947.296,75 802.721,22 698.941,61
 Dívida Mobiliária -   -   -  
 Dívida Contratual 392.199,83 357.525,57 322.549,52
 Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive) 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito inferiores a 12 meses -   -   -  
 Parcelamento de Dívidas 555.096,92 445.195,65 376.392,09
   De Tributos -   -   -  
   De Contribuições Sociais 543.139,71 443.173,37 376.392,09
     Previdenciárias 543.139,71 443.173,37 376.392,09
     Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
   Do FGTS 11.957,21 2.022,28 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES (II) 235.127,15 467.836,36 8.559,33
   Ativo Disponível 105.838,68 515.567,67 101.621,64
   Haveres Financeiros 191.242,78 0,00 175.990,56
   (-) Restos a Pagar Processados 61.954,31 47.731,31 269.052,87
 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC -   -   -  
   Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00
   Insuficiência Financeira -   -   -  
   Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00
 DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 712.169,60 334.884,86 690.382,28
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 4.584.767,53 4.772.980,61 4.982.459,64
 % da DC sobre a RCL 20,66%  16,82%  14,03% 
 % da DCL sobre a RCL 15,53%  7,02%  13,86% 
 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:(%) 120,00%  120,00%  120,00% 
        
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007
ANTERIOR até o 1º Semestre até o 2º Semestre
 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 1.515.422,51 1.515.422,51 2.082.148,09
 Passivo Atuarial 1.515.422,51 1.515.422,51 2.082.148,09
 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES (V) 1.539.652,56 1.749.805,24 1.985.910,28
   Ativo Disponível 20.432,99 44.435,54 25.935,83
   Investimentos 1.519.219,57 1.705.369,70 1.959.974,45
  Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
   (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC -   -   -  
   Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00
   Insuficiência Financeira -   -   -  
   Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00
 DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV -V) -24.230,05 -234.382,73 96.237,81