MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2008 à 12/2008
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 6.181.471,50 7.931.825,65 1.971.491,27 24,86 7.851.827,23 98,99 79.998,42
 RECEITAS CORRENTES 5.656.471,50 6.892.751,97 1.571.931,27 22,81 6.780.112,50 98,37 112.639,47
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 204.099,00 204.814,06 37.966,87 18,54 229.702,74 112,15 -24.888,68
      Impostos 159.499,00 160.214,06 28.615,07 17,86 170.494,33 106,42 -10.280,27
      Taxas 29.600,00 29.600,00 6.480,31 21,89 39.684,51 134,07 -10.084,51
      Contribuição de Melhoria 15.000,00 15.000,00 2.871,49 19,14 19.523,90 130,16 -4.523,90
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 260.800,00 285.100,00 56.556,27 19,84 304.167,71 106,69 -19.067,71
      Contribuições Sociais 160.000,00 160.000,00 41.000,97 25,63 178.693,86 111,68 -18.693,86
      Contribuições Econômicas 100.800,00 125.100,00 15.555,30 12,43 125.473,85 100,30 -373,85
   RECEITA PATRIMONIAL 212.000,00 233.065,60 66.133,65 28,38 296.242,90 127,11 -63.177,30
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 212.000,00 233.065,60 66.133,65 28,38 296.242,90 127,11 -63.177,30
      Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 5.775,00 5.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.775,00
      Receita da Produção Vegetal 5.775,00 5.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.775,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 11.670,75 11.670,75 94,80 0,81 497,60 4,26 11.173,15
      Receita da Indústria de Transformação 11.670,75 11.670,75 94,80 0,81 497,60 4,26 11.173,15
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 16.206,75 16.206,75 200,00 1,23 6.235,14 38,47 9.971,61
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.919.838,00 6.110.037,81 1.401.920,63 22,94 5.887.163,30 96,35 222.874,51
      Transferências Intergovernamentais 4.919.838,00 6.057.005,63 1.390.041,94 22,95 5.835.384,61 96,34 221.621,02
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 53.032,18 11.878,69 22,40 51.778,69 97,64 1.253,49
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.082,00 26.082,00 9.059,05 34,73 56.103,11 215,10 -30.021,11
      Multas e Juros de Mora 12.582,00 12.582,00 2.149,68 17,09 18.281,59 145,30 -5.699,59
      Indenizações e Restituições 0,00 0,00 4.743,69 0,00 15.797,36 0,00 -15.797,36
      Receita da Dívida Ativa 13.500,00 13.500,00 2.165,68 16,04 22.024,16 163,14 -8.524,16
      Receitas Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL 525.000,00 1.039.073,68 399.560,00 38,45 1.071.714,73 103,14 -32.641,05
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 420.000,00 458.827,96 0,00 0,00 206.469,01 45,00 252.358,95
      Operações de Crédito Internas 420.000,00 458.827,96 0,00 0,00 206.469,01 45,00 252.358,95
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 235.245,72 9.560,00 4,06 235.245,72 100,00 0,00
      Alienação de Bens Móveis 0,00 101.560,00 9.560,00 9,41 101.560,00 100,00 0,00
      Alienação de Bens Imóveis 0,00 133.685,72 0,00 0,00 133.685,72 100,00 0,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 105.000,00 345.000,00 390.000,00 113,04 630.000,00 182,61 -285.000,00
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 105.000,00 345.000,00 390.000,00 113,04 630.000,00 182,61 -285.000,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 182.000,00 182.000,00 46.007,02 25,28 203.051,59 111,57 -21.051,59
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 6.363.471,50 8.113.825,65 2.017.498,29 24,86 8.054.878,82 99,27 58.946,83
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 6.363.471,50 8.113.825,65 2.017.498,29 24,86 8.054.878,82 99,27 58.946,83
 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 5.954.396,02 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (VII) = (V + VI) 6.363.471,50 8.113.825,65 7.971.894,31 98,25 8.054.878,82 99,27 58.946,83
 SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) -   -   -   -   467.750,69 -   -