MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2008 à 06/2008
 
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre até o 3º bimestre/2008 até o 3º bimestre/2007
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 5.649.686,56 1.096.140,41 3.102.370,69 2.613.262,03
   Receita Tributária 204.814,06 60.033,45 135.600,79 102.288,58
     IPTU 39.699,00 23.700,01 31.005,48 29.232,29
     ISS 12.315,06 3.670,83 8.440,93 7.722,47
     ITBI 23.100,00 6.196,01 13.829,35 14.542,34
     IRRF 85.100,00 14.348,23 41.457,18 13.530,09
     Outras Receitas Tributárias 44.600,00 12.118,37 40.867,85 37.261,39
   Receitas de Contribuições 442.800,00 81.797,62 242.556,95 198.388,16
     Receitas Previdenciárias 342.000,00 58.904,32 174.071,94 145.142,78
     Outras Receitas de Contribuições 100.800,00 22.893,30 68.485,01 53.245,38
   Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00
     Receita Patrimonial 212.000,00 42.432,44 111.931,69 100.682,29
     (-)Aplicações Financeiras 212.000,00 42.432,44 111.931,69 100.682,29
   Transferências Correntes 4.942.338,00 945.901,27 2.692.413,26 2.277.754,32
     FPM 3.565.000,00 785.690,36 2.168.285,40 1.831.196,64
     ICMS 1.400.000,00 161.599,08 457.217,63 433.925,21
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências Correntes -22.662,00 -1.388,17 66.910,23 12.632,47
   Demais Receitas Correntes 59.734,50 8.408,07 31.799,69 34.830,97
     Dívida Ativa 13.500,00 4.757,87 14.481,29 13.393,46
     Diversas Receitas Correntes 46.234,50 3.650,20 17.318,40 21.437,51
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 765.000,00 418.037,86 465.212,95 0,00
   Operações de Crédito (III) 420.000,00 130.177,05 177.352,14 0,00
   Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Ativos (V) 0,00 92.860,81 92.860,81 0,00
   Transferências de Capital 345.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00
     Convênios 345.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00
     Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 345.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 5.994.686,56 1.291.140,41 3.297.370,69 2.613.262,03
       
DESPESAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre até o 3º bimestre/2008 até o 3º bimestre/2007
 DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.152.247,24 1.011.671,49 2.820.905,80 2.196.636,38
   Pessoal e Encargos Sociais 2.617.499,91 447.537,44 1.327.551,36 1.016.077,72
   Juros e Encargos da Dívida (IX) 173.000,00 30.587,44 90.316,60 87.585,95
   Outras Despesas Correntes 2.361.747,33 533.546,61 1.403.037,84 1.092.972,71
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 4.979.247,24 981.084,05 2.730.589,20 2.109.050,43
 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.428.346,00 258.552,52 372.717,26 149.400,51
   Investimentos 1.256.346,00 233.350,36 295.723,25 67.510,10
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
     Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida (XIV) 172.000,00 25.202,16 76.994,01 81.890,41
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1.256.346,00 233.350,36 295.723,25 67.510,10
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 58.275,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS ( XVII ) 392.000,00 83.579,83 236.084,19 198.031,03
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 6.685.868,24 1.298.014,24 3.262.396,64 2.374.591,56
       
 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -691.181,68 -6.873,83 34.974,05 238.670,47
       
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   404.181,68 -  
       
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -75.000,00