MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2007 à 12/2007
LRF, Art 53, inciso II - Anexo V R$
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INCIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 200.000,00 200.000,00 65.260,38 327.568,93 1.418.523,71
 RECEITAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 65.260,38 327.568,93 307.591,14
   Receita de Contribuições 0,00 0,00 36.190,04 149.991,39 131.593,80
     Pessoal Civil 0,00 0,00 36.190,04 149.991,39 131.593,80
        Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 36.190,04 149.991,39 131.593,80
        Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receita Patrimonial 200.000,00 200.000,00 29.070,34 177.577,54 175.997,34
       Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       Receitas de Valores Mobiliários 200.000,00 200.000,00 29.070,34 177.577,54 175.997,34
       Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.932,57
   Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.932,57
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 150.000,00 150.000,00 41.061,04 174.134,04 0,00
   REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( III ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTROS APORTES AO RPPS ( IV ) 0,00 0,00 6.579,86 27.271,53 0,00
 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (I + II + III + IV) 350.000,00 350.000,00 112.901,28 528.974,50 1.418.523,71
         
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INCIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VI) 145.000,00 145.000,00 17.022,42 82.716,78 58.012,40
 ADMINISTRAÇÃO 26.500,00 26.500,00 3.000,00 21.500,00 0,00
   Despesas Correntes 24.500,00 24.500,00 3.000,00 21.500,00 0,00
   Despesas de Capital 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.500,00 118.500,00 14.022,42 61.216,78 58.012,40
     Pessoal Civil 118.500,00 118.500,00 14.022,42 61.216,78 58.012,40
        Aposentadorias 40.000,00 40.000,00 7.143,54 28.276,48 22.043,77
        Pensões 30.000,00 30.000,00 3.433,50 14.595,00 13.200,00
        Outros Benefícios Previdenciários 48.500,00 48.500,00 3.445,38 18.345,30 22.768,63
   Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS  ( VIII ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VI + VII + VIII ) 145.000,00 145.000,00 17.022,42 82.716,78 58.012,40
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIA (X) = (V - IX) 205.000,00 205.000,00 95.878,86 446.257,72 1.360.511,31
     
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
NOV/ 2007 2006 2007
 Caixa 0,00 0,00 0,00
 Bancos Conta Movimento 56.559,86 20.432,99 25.935,83
 Investimentos 1.868.925,04 1.519.219,57 1.959.974,45
     
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INCIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 RECEITAS CORRENTES 150.000,00 150.000,00 39.480,42 163.631,20 0,00
   Receita de Contribuições 150.000,00 150.000,00 39.480,42 163.631,20 0,00
     Pessoal Civil 150.000,00 150.000,00 39.480,42 163.631,20 0,00
        Contribuição do Servidor Ativo Civil 150.000,00 150.000,00 39.480,42 163.631,20 0,00
        Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 150.000,00 150.000,00 39.480,42 163.631,20 0,00