MUNICÍPIO DE IVATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 12/2011
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
ADCT. Art 77 - Anexo XVI R$
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
até o 6º bim (b) % (b/a)
 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 7.593.075,00 7.978.025,00 7.705.893,01 96,59
   Impostos Líquidos 338.625,00 362.625,00 316.324,38 87,23
     Impostos 338.625,00 362.625,00 320.605,32 88,41
     (-) Deduções da Receita de Impostos 0,00 0,00 4.280,94 0,00
   Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos 39.900,00 39.900,00 50.680,28 127,02
     Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 39.900,00 39.900,00 79.671,59 199,68
     (-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 28.991,31 0,00
   Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 7.214.550,00 7.575.500,00 7.338.888,35 96,88
     Da União 5.602.800,00 5.963.750,00 5.914.009,87 99,17
     Do Estado 1.611.750,00 1.611.750,00 1.424.878,48 88,41
 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 663.510,00 663.510,00 390.745,26 58,89
   Da União para o Município 341.460,00 341.460,00 367.210,06 107,54
   Do Estado para o Município 322.050,00 322.050,00 23.535,20 7,31
   Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS 1.957.158,90 2.212.258,90 1.907.001,34 86,20
   Outras Receitas Orçamentárias 1.957.158,90 2.212.258,90 2.017.171,40 91,18
   (-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 110.170,06 0,00
 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.442.910,00 1.442.910,00 1.467.777,12 101,72
 TOTAL 8.770.833,90 9.410.883,90 8.535.862,49 90,70
     
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
até o 6º bim (b) % (b/a)
 DESPESAS CORRENTES 1.633.296,25 1.989.330,30 1.867.403,46 93,87
   Pessoal e Encargos Sociais 954.286,25 1.115.296,25 1.076.787,81 96,55
   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 679.010,00 874.034,05 790.615,65 90,46
  DESPESAS DE CAPITAL 320.375,00 360.683,50 56.583,75 15,69
   Investimentos 320.375,00 360.683,50 56.583,75 15,69
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (IV) 1.953.671,25 2.350.013,80 1.923.987,21 81,87
     
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
até o 6º bim (b) % (b/a)
 DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 1.953.671,25 2.350.013,80 1.923.987,21 81,87
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 663.510,00 783.708,48 432.596,20 22,48
   Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 341.460,00 451.541,96 404.257,29 21,01
   Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outros Recursos 322.050,00 332.166,52 28.338,91 1,47
 (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹     0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 1.290.161,25 1.566.305,32 1.491.391,01 77,52
     
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
VINCULADOS Á SAÚDE
RESTOS A PAGAR
Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2011 (h)
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 501,34 0,00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I] 19,35
     
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
até o 6º bim (b) % (b/a)
 Atenção Básica 1.319.450,00 1.649.084,90 1.276.318,17 66,34
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 552.400,00 614.599,15 593.304,47 30,84
 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00
 Vigilância Sanitária 81.821,25 86.329,75 54.364,57 2,83
 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL 1.953.671,25 2.350.013,80 1.923.987,21 100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE
 Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde 1.583,90
 Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial 0,00
 Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303 0,00
 DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE 1.489.807,11
 INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%) 19,33