Estado do Paraná                          Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Jesuitas          Janeiro a Julho de 2003                                                

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                  Julho              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                        5.494.000,00           3.321.035,48           2.172.964,52         
         Receita Tributária                                        366.000,00             224.970,17             141.029,83         
         Receitas de Contribuições                                  14.000,00              60.116,69             -46.116,69         
         Receita Patrimonial                                        35.000,00              35.941,80                -941,80         
         Receita de Serviços                                        80.000,00              23.932,92              56.067,08         
         Transferências Correntes                                4.905.000,00           2.906.320,30           1.998.679,70         
         Outras Receitas Correntes                                  94.000,00              69.753,60              24.246,40         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       2.504.000,00             151.568,76           2.352.431,24         
         Operações de Crédito                                      380.000,00             113.800,00             266.200,00         
         Alienação de Bens                                          27.000,00                   0,00              27.000,00         
         Transferências de Capital                               2.097.000,00              37.768,76           2.059.231,24         
       TOTAL                                                     7.998.000,00           3.472.604,24           4.525.395,76         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Empenhada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                  Julho              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                        5.626.000,00           3.134.036,86           2.491.963,14         
         Pessoal e Encargos Sociais                              2.519.000,00           1.342.441,29           1.176.558,71         
         Juros e Encargos da Dívida                                 42.000,00              10.374,12              31.625,88         
         Outras Despesas Correntes                               3.065.000,00           1.781.221,45           1.283.778,55         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       2.302.000,00             452.436,91           1.849.563,09         
         Investimentos                                           1.884.000,00             236.983,86           1.647.016,14         
         Inversões Financeiras                                     180.000,00             140.000,00              40.000,00         
         Amortização da Dívida                                     238.000,00              75.453,05             162.546,95         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      70.000,00                   0,00              70.000,00         
       SUBTOTAL                                                  7.998.000,00           3.586.473,77           4.411.526,23         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             186.998,62             186.998,62         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -300.868,15            -300.868,15         
       TOTAL                                                     7.998.000,00           3.472.604,24           4.525.395,76         




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 18/12/2003 às 14:11 h (4)