MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | ||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
01/2010 a 08/2010 | ||||
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
ADCT. Art 77 - Anexo XVI | R$ | |||
RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||
ATUALIZADA | até o 04º bim | % | ||
(a) | (b) | (b/a) | ||
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 21.360.000,00 | 14.229.010,95 | 66,62 | |
Impostos | 1.478.000,00 | 1.032.872,10 | 69,88 | |
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 136.000,00 | 98.374,16 | 72,33 | |
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 19.746.000,00 | 13.097.764,69 | 66,33 | |
Da União | 8.720.000,00 | 5.267.389,96 | 60,41 | |
Do Estado | 11.026.000,00 | 7.830.374,73 | 71,02 | |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 874.500,00 | 588.736,51 | 67,32 | |
Da União para o Município | 788.500,00 | 525.369,87 | 66,63 | |
Do Estado para o Município | 86.000,00 | 63.366,64 | 73,68 | |
Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.954.287,27 | 3.952.147,64 | 49,69 | |
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3.949.200,00 | 2.619.552,54 | 66,33 | |
TOTAL | 26.239.587,27 | 16.150.342,56 | 61,55 | |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | ||
ATUALIZADA | até o 04º bim | % | ||
(c) | (d) | (d/c) | ||
DESPESAS CORRENTES | 4.790.650,00 | 3.140.242,58 | 65,55 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 2.204.600,00 | 1.359.962,06 | 61,69 | |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outras Despesas Correntes | 2.586.050,00 | 1.780.280,52 | 68,84 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 793.742,28 | 279.738,28 | 35,24 | |
Investimentos | 793.742,28 | 279.738,28 | 35,24 | |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL (IV) | 5.584.392,28 | 3.419.980,86 | 61,24 | |
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS | |||
até o 04º bim | % | |||
(e) | (e/desp.saúde) | |||
DESPESAS COM SAÚDE | 3.419.980,86 | 100,00 | ||
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | ||
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 664.365,52 | 19,43 | ||
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 458.354,90 | 13,40 | ||
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
Outros Recursos | 206.010,62 | 6,02 | ||
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 11.042,37 | 0,32 | ||
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 2.744.572,97 | 80,25 | ||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE |
RESTOS A PAGAR | |
Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2010 | |
(h) | ||
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] | 19,29 | |||
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
até o 04º bim | % | ||
(e) | (e/total e) | ||
Atenção Básica | 4.243.842,28 | 2.604.451,97 | 76,15 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 476.000,00 | 291.523,57 | 8,52 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 290.000,00 | 263.502,89 | 7,70 |
Vigilância Sanitária | 162.500,00 | 39.608,35 | 1,16 |
Vigilância Epidemiológica | 170.050,00 | 96.494,92 | 2,82 |
Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Subfunções | 242.000,00 | 124.399,16 | 3,64 |
TOTAL | 5.584.392,28 | 3.419.980,86 | 100,00 |
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE | |
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde | 29.204,30 |
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial | 0,00 |
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 | 0,00 |
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber | 0,00 |
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE | 2.715.368,67 |
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) | 19,08 |