FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 12/2011
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art 53, inciso II - Anexo V R$
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INCIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.670.000,00 2.670.000,00 590.363,46 3.488.255,63 0,00
 RECEITAS CORRENTES 2.670.000,00 2.670.000,00 590.363,46 3.488.255,63 0,00
 Receita de Contribuições dos Segurados 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Pessoal Civil 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Ativo 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 2.000.000,00 2.000.000,00 350.469,77 2.601.453,09 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 2.000.000,00 2.000.000,00 350.469,77 2.601.453,09 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 40.000,00 40.000,00 15.308,95 70.014,24 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( III ) = ( I + I I) 3.300.000,00 3.300.000,00 814.948,20 4.305.043,93 0,00
         
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INCIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IV) 3.280.000,00 3.280.000,00 235.904,48 916.140,28 0,00
 ADMINISTRAÇÃO 162.000,00 162.000,00 9.386,94 23.141,77 0,00
 Despesas Correntes 140.000,00 140.000,00 2.684,94 16.439,77 0,00
 Despesas de Capital 22.000,00 22.000,00 6.702,00 6.702,00 0,00
 PREVIDÊNCIA 3.118.000,00 3.118.000,00 226.517,54 892.998,51 0,00
 Pessoal Civil 3.118.000,00 3.118.000,00 226.517,54 892.998,51 0,00
 Aposentadorias 1.638.000,00 1.638.000,00 184.328,14 722.675,16 0,00
 Pensões 700.000,00 700.000,00 42.189,40 170.323,35 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V ) 3.280.000,00 3.280.000,00 235.904,48 916.140,28 0,00
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIA (VII) = (III - IV) 20.000,00 20.000,00 579.043,72 3.388.903,65 0,00
         
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PREVISÃO INCIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 TOTAL DOS APORTES DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos para Formação de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
         
BENS E DIREITOS DO RPPS MES ANTERIOR PERÍODO DE REFERÊNCIA
Exercício Exercício Anterior
 Caixa 0,00 0,00 0,00
 Bancos Conta Movimento 176.390,01 248.477,48 100.000,00
 Investimentos 23.490.133,27 23.605.601,25 20.365.175,08
 Outros Bens e Direitos 2.690,00 9.392,00 2.690,00
         
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INCIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 RECEITAS CORRENTES ( VIII ) 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Receita de Contribuições 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Patronal 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Pessoal Civil 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Contribuição do Servidor Ativo Civil 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)= (VII+IX-X) 630.000,00 630.000,00 224.584,74 816.788,30 0,00
         
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INCIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Exercício atual Exercício
até o Bimestre anterior até
o Bimestre
 ADMINISTRAÇÃO ( XII ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII = XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00