MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2008 à 02/2008
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.800.000,00 22.800.000,00 2.857.777,78 12,53 2.857.777,78 12,53 19.942.222,22
 RECEITAS CORRENTES 21.330.000,00 21.330.000,00 2.857.777,78 13,40 2.857.777,78 13,40 18.472.222,22
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.690.000,00 1.690.000,00 213.823,06 12,65 213.823,06 12,65 1.476.176,94
      Impostos 1.166.000,00 1.166.000,00 118.547,17 10,17 118.547,17 10,17 1.047.452,83
      Taxas 342.000,00 342.000,00 26.103,22 7,63 26.103,22 7,63 315.896,78
      Contribuição de Melhoria 182.000,00 182.000,00 69.172,67 38,01 69.172,67 38,01 112.827,33
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 397.000,00 397.000,00 57.700,35 14,53 57.700,35 14,53 339.299,65
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 397.000,00 397.000,00 57.700,35 14,53 57.700,35 14,53 339.299,65
   RECEITA PATRIMONIAL 60.700,00 60.700,00 3.534,92 5,82 3.534,92 5,82 57.165,08
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 52.700,00 52.700,00 3.534,92 6,71 3.534,92 6,71 49.165,08
      Receitas de Concessões e Permissões 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
      Receita da Produção Vegetal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 47.067,00 47.067,00 373,20 0,79 373,20 0,79 46.693,80
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.612.533,00 18.612.533,00 2.519.193,53 13,53 2.519.193,53 13,53 16.093.339,47
      Transferências Intergovernamentais 18.533.033,00 18.533.033,00 2.439.193,53 13,16 2.439.193,53 13,16 16.093.839,47
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 79.500,00 79.500,00 80.000,00 100,63 80.000,00 100,63 -500,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 517.700,00 517.700,00 63.152,72 12,20 63.152,72 12,20 454.547,28
      Multas e Juros de Mora 57.200,00 57.200,00 4.670,01 8,16 4.670,01 8,16 52.529,99
      Indenizações e Restituições 61.000,00 61.000,00 14.356,89 23,54 14.356,89 23,54 46.643,11
      Receita da Dívida Ativa 356.000,00 356.000,00 41.001,83 11,52 41.001,83 11,52 314.998,17
      Receitas Diversas 43.500,00 43.500,00 3.123,99 7,18 3.123,99 7,18 40.376,01
 RECEITAS DE CAPITAL 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00
      Operações de Crédito Internas 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 22.800.000,00 22.800.000,00 2.857.777,78 12,53 2.857.777,78 12,53 19.942.222,22
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 22.800.000,00 22.800.000,00 2.857.777,78 12,53 2.857.777,78 12,53 19.942.222,22
 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (VII) = (V + VI) 22.800.000,00 22.800.000,00 2.857.777,78 12,53 2.857.777,78 12,53 19.942.222,22
 SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) -   -   -   -   524.909,79 -   -