MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2007 à 04/2007
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 19.600.000,00 19.713.303,93 2.867.387,08 14,55 5.676.801,86 28,80 14.036.502,07
 RECEITAS CORRENTES 18.620.000,00 18.620.000,00 2.804.040,26 15,06 5.220.787,99 28,04 13.399.212,01
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.607.500,00 1.607.500,00 454.538,57 28,28 552.284,84 34,36 1.055.215,16
      Impostos 1.072.900,00 1.072.900,00 293.558,95 27,36 384.256,36 35,81 688.643,64
      Taxas 283.600,00 283.600,00 158.324,40 55,83 160.842,79 56,71 122.757,21
      Contribuição de Melhoria 251.000,00 251.000,00 2.655,22 1,06 7.185,69 2,86 243.814,31
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 386.000,00 386.000,00 64.838,66 16,80 118.215,41 30,63 267.784,59
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 386.000,00 386.000,00 64.838,66 16,80 118.215,41 30,63 267.784,59
   RECEITA PATRIMONIAL 130.500,00 130.500,00 10.507,30 8,05 16.160,24 12,38 114.339,76
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 120.500,00 120.500,00 9.431,27 7,83 14.609,18 12,12 105.890,82
      Receitas de Concessões e Permissões 10.000,00 10.000,00 1.076,03 10,76 1.551,06 15,51 8.448,94
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.000,00 471,00 9,42 928,50 18,57 4.071,50
      Receita da Produção Vegetal 5.000,00 5.000,00 471,00 9,42 928,50 18,57 4.071,50
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 99.000,00 99.000,00 8.059,92 8,14 11.862,76 11,98 87.137,24
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.721.700,00 15.721.700,00 2.196.304,71 13,97 4.386.173,53 27,90 11.335.526,47
      Transferências Intergovernamentais 15.633.700,00 15.633.700,00 2.196.304,71 14,05 4.386.173,53 28,06 11.247.526,47
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 670.300,00 670.300,00 69.320,10 10,34 135.162,71 20,16 535.137,29
      Multas e Juros de Mora 44.800,00 44.800,00 7.146,66 15,95 11.282,09 25,18 33.517,91
      Indenizações e Restituições 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
      Receita da Dívida Ativa 574.000,00 574.000,00 59.668,46 10,40 114.132,84 19,88 459.867,16
      Receitas Diversas 49.500,00 49.500,00 2.504,98 5,06 9.747,78 19,69 39.752,22
 RECEITAS DE CAPITAL 980.000,00 1.093.303,93 63.346,82 5,79 456.013,87 41,71 637.290,06
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 980.000,00 980.000,00 63.346,82 6,46 342.709,94 34,97 637.290,06
      Operações de Crédito Internas 980.000,00 980.000,00 63.346,82 6,46 342.709,94 34,97 637.290,06
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 113.303,93 0,00 0,00 113.303,93 100,00 0,00
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 113.303,93 0,00 0,00 113.303,93 100,00 0,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 19.600.000,00 19.713.303,93 2.867.387,08 14,55 5.676.801,86 28,80 14.036.502,07
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 19.600.000,00 19.713.303,93 2.867.387,08 14,55 5.676.801,86 28,80 14.036.502,07
 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (VII) = (V + VI) 19.600.000,00 19.713.303,93 2.867.387,08 14,55 5.676.801,86 28,80 14.036.502,07
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   -   -   409.874,08 -   -