MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | ||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
01/2005 à 02/2005 | ||||
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
R$ Milhares | ||||
RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||
ATUALIZADA | até o 01º bim | % | ||
(a) | (b) | (b/a) | ||
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 10.901 | 1.786 | 16,38 | |
Impostos | 798 | 100 | 12,56 | |
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 79 | 23 | 28,71 | |
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 10.024 | 1.663 | 16,59 | |
Da União | 3.854 | 514 | 13,35 | |
Do Estado | 6.170 | 1.148 | 18,61 | |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 563 | 64 | 11,29 | |
Da União para o Município | 479 | 62 | 13,01 | |
Do Estado para o Município | 80 | 0 | 0,00 | |
Demais Municípios para o Município | 0 | 0 | 0,00 | |
Outras Receitas do SUS | 4 | 1 | 30,00 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0 | 0 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.175 | 321 | 6,20 | |
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 1.439 | 222 | 15,43 | |
TOTAL | 15.200 | 1.948 | 12,81 | |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | ||
ATUALIZADA | até o 01º bim | % | ||
(c) | (d) | (d/c) | ||
DESPESAS CORRENTES | 2.119 | 388 | 18,30 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.128 | 200 | 17,76 | |
Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0,00 | |
Outras Despesas Correntes | 992 | 188 | 18,92 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 289 | 0 | 0,00 | |
Investimentos | 289 | 0 | 0,00 | |
Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0,00 | |
Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0,00 | |
TOTAL (IV) | 2.408 | 388 | 16,10 | |
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS | |||
até o 01º bim | % | |||
(e) | (e/desp.saúde) | |||
DESPESAS COM SAÚDE | 388 | 100,00 | ||
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0,00 | ||
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 80 | 20,55 | ||
Recursos do Sistema único de Saúde - SUS | 25 | 6,43 | ||
Recursos de Operações de Crédito | 0 | 0,00 | ||
Outros Recursos | 55 | 14,12 | ||
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 76 | 19,62 | ||
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 232 | 59,83 | ||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE |
Aplicação Mínima em 2004 (f) | Aplicação Apurada em 2004 (g) | RESTOS A PAGAR | |
Inscritos em 31 de dezembro de | Cancelados em 2005 | |||
2004 | (h) | |||
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0 | 0 | ||
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2004 (VI) | ||||
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%)² (V/I) | 13,00 | |||
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
até o 01º bim | % | ||
(e) | (e/total e) | ||
Atenção Básica | 149 | 0 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.640 | 286 | 73,80 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 435 | 80 | 20,66 |
Vigilância Epidemiológica | 17 | 2 | 0,60 |
Alimentação e Nutrição | 0 | 0 | 0,00 |
Outras Subfunções | 169 | 19 | 4,95 |
TOTAL | 2.408 | 388 | 100,00 |
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0,00 |
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 80 | 20,55 |
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 25 | 6,43 |
Recursos de Operações de Crédito | 0 | 0,00 |
Outros Recursos | 55 | 14,12 |
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | 76 | 19,62 |
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 232 | 59,83 |