MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | |||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
01/2009 à 06/2009 | |||||
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||
LRF, Art. 48 - Anexo XVII | R$ | ||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No bimestre | Até o bimestre | |||
Previsão Inicial da Receita | 3.810.130,00 | 23.000.000,00 | |||
Previsão Atualizada da Receita | 3.810.130,00 | 23.403.168,79 | |||
Receitas Realizadas | 3.915.713,14 | 11.226.416,89 | |||
Déficit Orçamentário | 0,00 | 0,00 | |||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | 867.510,02 | |||
Dotação Inicial | 3.734.950,00 | 21.700.000,00 | |||
Credito Adicional | 0,00 | 1.270.678,81 | |||
Dotação Atualizada | 3.734.950,00 | 22.970.678,81 | |||
Despesas Empenhadas | 3.596.036,32 | 10.038.219,72 | |||
Despesas Liquidadas | 3.596.858,25 | 10.002.830,64 | |||
Superávit Orçamentário | 319.676,82 | 1.188.197,17 | |||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até o bimestre | |||
Despesas Empenhadas | 3.596.036,32 | 10.038.219,72 | |||
Despesas Liquidadas | 3.596.858,25 | 10.002.830,64 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | No bimestre | Até o bimestre | |||
Receita Corrente Líquida | 3.384.347,04 | 19.276.144,39 | |||
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No bimestre | Até o bimestre | |||
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
|||||
Receitas Previdenciárias (IV) | |||||
Despesas Previdenciárias (V) | |||||
Resultado Previdenciário VI = (IV-V) | |||||
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o bimestre | % em Relação à Meta | ||
(a) | (b) | (b/a) | |||
Resultado Nominal | 350.000,00 | -677.845,88 | -193,67 | ||
Resultado Primário | 300.000,00 | 1.088.242,44 | 27,57 | ||
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo | |
POR PODER | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |||||
Poder Executivo | 157.819,26 | 0,00 | 154.071,76 | 3.747,50 | |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | |||||
Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 157.819,26 | 0,00 | 154.071,76 | 3.747,50 | |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até 03º bimestre | ||||
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
2.353.107,74 | (25%/18%) | 26,20 | ||
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |
655.654,57 | 60% | 50,60 | ||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o bimestre | Saldo a realizar | |||
Receita de Operações de Crédito | 256.293,00 | -90.562,03 | |||
Despesa de Capital Líquida | 1.408.905,51 | 1.544.326,39 | |||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
|||||
Receitas Previdenciárias (IV) | |||||
Despesas Previdenciárias (V) | |||||
Resultado Previdenciário (IV-V) | |||||
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o bimestre | Saldo a realizar | |||
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
63.443,62 | -39.576,63 | |||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 66.379,14 | 113.392,21 | |||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até 03º bimestre | ||||
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
1.685.386,01 | 15% | 18,77% | ||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no exercício corrente | ||||
Total das Despesas/RCL ( % ) | % | % |