MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2009 à 06/2009
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Jan à Jun 2009 Jan à Jun 2008
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 23.058.961,20 3.595.320,03 10.316.905,37 0,00
   Receita Tributária 1.973.000,00 266.794,80 1.024.315,96 0,00
     IPTU 385.000,00 57.577,87 272.963,28 0,00
     ISS 653.000,00 89.717,19 277.203,84 0,00
     ITBI 210.000,00 26.316,44 82.618,29 0,00
     IRRF 148.000,00 21.368,79 64.739,09 0,00
     Outras Receitas Tributárias 577.000,00 71.814,51 326.791,46 0,00
   Receitas de Contribuições 450.000,00 87.981,61 260.436,35 0,00
     Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas de Contribuições 450.000,00 87.981,61 260.436,35 0,00
   Receita Patrimonial Líquida 5.000,00 3.445,91 3.585,91 0,00
     Receita Patrimonial 52.219,63 15.938,86 35.970,81 0,00
     (-)Aplicações Financeiras 47.219,63 12.492,95 32.384,90 0,00
   Transferências Correntes 19.802.061,20 3.136.764,25 8.675.890,60 0,00
     FPM 7.300.000,00 1.360.752,23 3.493.827,72 0,00
     ICMS 9.941.700,00 1.341.335,37 3.914.799,50 0,00
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências Correntes 2.560.361,20 434.676,65 1.267.263,38 0,00
   Demais Receitas Correntes 828.900,00 100.333,46 352.676,55 0,00
     Dívida Ativa 552.000,00 59.712,44 172.301,47 0,00
     Diversas Receitas Correntes 276.900,00 40.621,02 180.375,08 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 296.987,96 307.900,16 877.126,62 0,00
   Operações de Crédito (III) 165.730,97 57.014,56 256.293,00 0,00
   Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Ativos (V) 23.866,99 43.495,60 63.443,62 0,00
   Transferências de Capital 107.390,00 207.390,00 557.390,00 0,00
     Convênios 107.390,00 207.390,00 557.390,00 0,00
     Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 107.390,00 207.390,00 557.390,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 23.166.351,20 3.802.710,03 10.874.295,37 0,00
       
DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Jan à Jun 2009 Jan à Jun 2008
 DESPESAS CORRENTES (VIII) 19.857.446,91 3.132.495,20 8.629.314,21 0,00
   Pessoal e Encargos Sociais 9.355.043,35 1.460.053,75 4.170.366,37 0,00
   Juros e Encargos da Dívida (IX) 210.000,00 46.973,50 137.398,13 0,00
   Outras Despesas Correntes 10.292.403,56 1.625.467,95 4.321.549,71 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 19.647.446,91 3.085.521,70 8.491.916,08 0,00
 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.953.231,90 463.541,12 1.408.905,51 0,00
   Investimentos 2.758.231,90 420.399,96 1.294.136,85 0,00
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
     Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida (XIV) 195.000,00 43.141,16 114.768,66 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 2.758.231,90 420.399,96 1.294.136,85 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 160.000,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS ( XVII ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 22.565.678,81 3.505.921,66 9.786.052,93 0,00
       
 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 600.672,39 296.788,37 1.088.242,44 0,00
       
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   867.510,02 -  
       
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 300.000,00