MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2008 a 08/2008
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
ADCT. Art 77 - Anexo XVI R$
RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA até o 06º bim %
(a) (b) (b/a)
 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 18.917.500,00 16.775.312,26 88,68
   Impostos 1.166.000,00 1.300.999,22 111,58
   Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 106.500,00 165.255,08 155,17
   Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 17.645.000,00 15.309.057,96 86,76
     Da União 6.895.000,00 6.443.978,82 93,46
     Do Estado 10.750.000,00 8.865.079,14 82,47
 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 961.400,00 932.066,42 96,95
   Da União para o Município 926.400,00 914.066,42 98,67
   Do Estado para o Município 35.000,00 18.000,00 51,43
   Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 7.070.196,62 6.788.651,49 96,02
 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 3.193.078,50 2.771.285,06 86,79
 TOTAL 23.756.018,12 21.724.745,11 91,45
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA até o 06º bim %
(c) (d) (d/c)
 DESPESAS CORRENTES 4.763.665,46 4.238.529,33 88,98
   Pessoal e Encargos Sociais 1.950.255,23 1.617.006,04 82,91
   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 2.813.410,23 2.621.523,29 93,18
 DESPESAS DE CAPITAL 267.020,02 233.229,94 87,35
   Investimentos 267.020,02 233.229,94 87,35
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (IV) 5.030.685,48 4.471.759,27 88,89
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS
até o 06º bim %
(e) (e/desp.saúde)
 DESPESAS COM SAÚDE 4.471.759,27 100,00
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00
 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 933.163,89 20,87
   Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 667.801,40 14,93
   Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
   Outros Recursos 265.362,49 5,93
 (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 3.538.595,38 79,13
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
VINCULADOS Á SAÚDE
RESTOS A PAGAR
Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2008
  (h)
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00 0,00
  PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>2 [(V - VI) / I] 21,09
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
até o 06º bim %
(e) (e/total e)
 Atenção Básica 3.653.276,77 3.330.384,49 74,48
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 704.760,60 556.312,46 12,44
 Suporte Profilático e Terapêutico 247.302,28 230.294,75 5,15
 Vigilância Sanitária 71.170,00 49.936,45 1,12
 Vigilância Epidemiológica 132.935,00 111.240,69 2,49
 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00
 Outras Subfunções 221.240,83 193.590,43 4,33
 TOTAL 5.030.685,48 4.471.759,27 100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE  
 Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde 9.789,07
 Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial 0,00
 Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 45.480,24
 Adição a Despesas referentes a Restos a Receber 52.603,55
 DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE 3.535.929,62
 INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) 21,08