MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2006 à 10/2006
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS CORRENTES 17.118.440,00 17.139.140,00 2.367.068,17 13,81 12.079.154,25 70,48 5.059.985,75
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.670.660,00 1.670.660,00 150.944,56 9,04 1.011.271,32 60,53 659.388,68
      Impostos 1.120.000,00 1.120.000,00 135.531,72 12,10 770.224,48 68,77 349.775,52
      Taxas 331.960,00 331.960,00 9.859,07 2,97 203.117,90 61,19 128.842,10
      Contribuição de Melhoria 218.700,00 218.700,00 5.553,77 2,54 37.928,94 17,34 180.771,06
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 413.680,00 413.680,00 50.102,54 12,11 265.118,05 64,09 148.561,95
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 413.680,00 413.680,00 50.102,54 12,11 265.118,05 64,09 148.561,95
   RECEITA PATRIMONIAL 122.000,00 122.000,00 21.126,71 17,32 89.536,11 73,39 32.463,89
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 94.080,00 94.080,00 20.394,90 21,68 83.632,96 88,90 10.447,04
      Receitas de Concessões e Permissões 27.920,00 27.920,00 731,81 2,62 5.903,15 21,14 22.016,85
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 12.000,00 12.000,00 300,00 2,50 3.179,00 26,49 8.821,00
      Receita da Produção Vegetal 12.000,00 12.000,00 300,00 2,50 3.179,00 26,49 8.821,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA DE SERVIÇOS 143.710,00 143.710,00 22.236,99 15,47 44.323,18 30,84 99.386,82
      Receita de Serviços 143.710,00 143.710,00 22.236,99 15,47 44.323,18 30,84 99.386,82
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.422.300,00 14.443.000,00 2.036.447,23 14,10 10.407.455,43 72,06 4.035.544,57
      Transferências Intergovernamentais 14.215.480,00 14.215.480,00 2.036.447,23 14,33 10.315.505,38 72,57 3.899.974,62
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 206.820,00 227.520,00 0,00 0,00 61.950,05 27,23 165.569,95
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 334.090,00 334.090,00 85.910,14 25,71 258.271,16 77,31 75.818,84
      Multas e Juros de Mora 45.970,00 45.970,00 7.049,33 15,33 22.191,57 48,27 23.778,43
      Indenizações e Restituições 1.780,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00
      Receita da Dívida Ativa 240.580,00 240.580,00 67.610,64 28,10 203.312,38 84,51 37.267,62
      Receitas Diversas 45.760,00 45.760,00 11.250,17 24,59 32.767,21 71,61 12.992,79
 RECEITAS DE CAPITAL 3.951.000,00 3.951.000,00 195.409,87 4,95 680.879,70 17,23 3.270.120,30
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.400.000,00 2.400.000,00 195.409,87 8,14 307.378,71 12,81 2.092.621,29
      Operações de Crédito Internas 2.400.000,00 2.400.000,00 195.409,87 8,14 307.378,71 12,81 2.092.621,29
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
      Alienação de Bens Móveis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
      Alienação de Bens Imóveis 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.351.000,00 1.351.000,00 0,00 0,00 373.500,99 27,65 977.499,01
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 1.351.000,00 1.351.000,00 0,00 0,00 373.500,99 27,65 977.499,01
      Transferências para o Combate à Fome              
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 21.069.440,00 21.090.140,00 2.562.478,04 12,15 12.760.033,95 60,50 8.330.106,05
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II) 21.069.440,00 21.090.140,00 2.562.478,04 12,15 12.760.033,95 60,50 8.330.106,05
 DÉFICIT (IV) 0,00 0,00 521.804,47 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (V) = (III + IV) 21.069.440,00 21.090.140,00 3.084.282,51 14,62 12.760.033,95 60,50 8.330.106,05
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   -   -   526.870,89 -   -